| Kokonaispinta-ala: | 2 901 km² |
| - maapinta-ala | 687 km² |
| - vesipinta-ala | 2 114 km² |
Kunta koostuu noin 2 500 saaresta, joista noin 30 on asuttuja ympäri vuoden.
| Asukkaita 31.12.2012: | 7 075 henkilöä |
| Äidinkieli ruotsi | 73 % |
| Äidinkieli suomi | 27 % |
| Väestökannan muutokset: | -0,1 % |
| Asukastiheys: | 10,78 asukasta/km² |
| Omakotitaloja: | 4 400 kpl |
| Kesämökkejä: | 4 521 kpl |
| Veroprosentti: | 19,75 % |
| Vuosikate 2012: | 3,40 milj. |
Kunnanjohtaja Tom Simola
Polittinen jakautuma (paikkoja: 27)
- RKP: 13
- Vapaa yhteistoiminta: 7
- SDP: 4
- Kesk.: 1
- Vas.: 1
- Vihreät.: 1


